Данные
Откуда цифры
51 инструментов из семи источников. Биржевые свечи твой браузер берёт прямо у бирж, открытые данные лежат на сервере AbsoTrade. Цены — как у источника, без правок.
| Инструмент | Рынок | Источник | Откуда приходят | С года | Свечи | Пометка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс МосБиржиIMOEX | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день · час | индекс в ценах |
| Индекс МосБиржи полной доходностиMCFTR | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | индекс полной доходности |
| Индекс гособлигаций полной доходностиRGBITR | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | индекс полной доходности |
| СбербанкSBER | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день · час | цена без дивидендов |
| ГазпромGAZP | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| ЛукойлLKOH | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| РоснефтьROSN | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| НоватэкNVTK | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| НорникельGMKN | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| ТатнефтьTATN | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| ПолюсPLZL | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| ЯндексYDEX | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2024 | день | цена без дивидендов |
| МагнитMGNT | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| МТСMTSS | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| АэрофлотAFLT | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| Московская биржаMOEX | Россия | Мосбиржа, ISS | прямо у источника | 2013 | день | цена без дивидендов |
| Акции СШАOECD USA | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1957 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции ГерманииOECD DEU | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1960 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции ВеликобританииOECD GBR | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1957 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции ФранцииOECD FRA | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1955 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции ЯпонииOECD JPN | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1959 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции Южной КореиOECD KOR | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1981 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции КитаяOECD CHN | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1999 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции ИндииOECD IND | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1957 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции БразилииOECD BRA | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1995 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Акции КанадыOECD CAN | США и мир | ОЭСР | с сервера AbsoTrade | 1956 | месяц | ОЭСР, ежемесячно, 2015 = 100 |
| Золото, $ за унциюXAU | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 1998 | день | по ценам Банка России в пересчёте на доллары |
| Серебро, $ за унциюXAG | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 1998 | день | по ценам Банка России в пересчёте на доллары |
| Золото в рублях, за граммXAU/RUB | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 1998 | день | Банк России, официальный курс |
| Нефть Brent, $ за баррельBrent | Сырьё и валюты | U.S. EIA и ФРС (FRED) | с сервера AbsoTrade | 2000 | день | EIA, спот, только закрытия |
| Нефть WTI, $ за баррельWTI | Сырьё и валюты | U.S. EIA и ФРС (FRED) | с сервера AbsoTrade | 2000 | день | EIA, спот, только закрытия |
| Доллар в рубляхUSD/RUB | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 2000 | день | Банк России, официальный курс |
| Евро в рубляхEUR/RUB | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 2000 | день | Банк России, официальный курс |
| Юань в рубляхCNY/RUB | Сырьё и валюты | Банк России | с сервера AbsoTrade | 2005 | день | Банк России, официальный курс |
| Евро в долларахEUR/USD | Сырьё и валюты | U.S. EIA и ФРС (FRED) | с сервера AbsoTrade | 2000 | день | ФРС, только закрытия |
| БиткоинBTC | Крипта | Binance | прямо у источника | 2017 | день · час | Binance, круглосуточно, UTC |
| ЭфирETH | Крипта | Binance | прямо у источника | 2017 | день · час | Binance, круглосуточно, UTC |
| SolanaSOL | Крипта | Binance | прямо у источника | 2020 | день · час | Binance, круглосуточно, UTC |
| BNBBNB | Крипта | Binance | прямо у источника | 2017 | день | Binance, круглосуточно, UTC |
| XRPXRP | Крипта | Binance | прямо у источника | 2018 | день | Binance, круглосуточно, UTC |
| DogecoinDOGE | Крипта | Binance | прямо у источника | 2019 | день | Binance, круглосуточно, UTC |
| ChainlinkLINK | Крипта | Binance | прямо у источника | 2019 | день | Binance, круглосуточно, UTC |
| CardanoADA | Крипта | Binance | прямо у источника | 2018 | день | Binance, круглосуточно, UTC |
| VN-IndexVN-Index | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | индекс в ценах |
| VN30VN30 | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | индекс в ценах |
| FPTFPT | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
| VietcombankVCB | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
| Hoa PhatHPG | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
| VinamilkVNM | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
| Mobile WorldMWG | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
| VingroupVIC | Вьетнам | VNDirect | прямо у источника | 2017 | день | тыс. донгов, с поправкой источника |
Почему биржевые свечи — прямо у бирж
Московская биржа разрешает использовать данные ISS только для ознакомления, а показ котировок на чужом сайте — по договору. Binance и VNDirect тоже не разрешают раздавать свои ряды с чужого сервера. Поэтому AbsoTrade их не хранит и не пересылает: твой браузер загружает свечи у источника сам, для тебя, а сайт только считает.
Открытые данные на сервере
- Банк России: официальные курсы и учётные цены золота и серебра — со ссылкой на источник.
- U.S. Energy Information Administration: цены нефти Brent и WTI — общественное достояние, через FRED.
- ФРС: курс евро к доллару — общественное достояние, через FRED.
- ОЭСР: ежемесячные индексы цен акций десяти стран — со ссылкой: OECD (2026), Financial market — Share prices.
Свежесть и копия на устройстве
Биржевые свечи загружаются при каждом открытии, копия хранится в твоём браузере несколько часов — чтобы не грузить заново и чтобы лаборатория работала без сети. Только закрытые свечи: сегодняшняя незаконченная не берётся.
Что важно знать о рядах
- Цены акций — без дивидендов; для честного сравнения по России есть индекс полной доходности MCFTR.
- Золото и серебро в долларах — пересчёт учётных цен Банка России по его же курсу доллара.
- Дневных свечей акций США и других стран нет: их провайдеры разрешают показ только по лицензии. Свои данные можно открыть файлом CSV.
- Крипта — пары к USDT на Binance; торгуется круглосуточно, свеча дня — по UTC.
Свои данные
В лаборатории можно открыть свой CSV: выгрузку брокера, TradingView или «Финама». Файл читается прямо в браузере и никуда не отправляется. Нужны столбцы: дата (и время), open, high, low, close, при желании volume.
Если проект станет коммерческим
Для показа биржевых котировок с сервера или платных функций понадобятся договоры с биржами и провайдерами данных. Сейчас AbsoTrade — бесплатный учебный проект без рекламы.