Dữ liệu
Số liệu đến từ đâu
51 công cụ từ bảy nguồn. Nến của các sàn được trình duyệt của bạn lấy thẳng từ sàn, dữ liệu mở nằm trên máy chủ AbsoTrade. Giá giữ nguyên như ở nguồn, không chỉnh sửa.
| Công cụ | Thị trường | Nguồn | Tải từ đâu | Từ năm | Nến | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số MOEX RussiaIMOEX | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày · giờ | chỉ số giá |
| MOEX Russia tổng lợi nhuậnMCFTR | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | chỉ số tổng lợi nhuận |
| Chỉ số trái phiếu chính phủ Nga (TR)RGBITR | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | chỉ số tổng lợi nhuận |
| SberbankSBER | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày · giờ | giá không gồm cổ tức |
| GazpromGAZP | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| LukoilLKOH | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| RosneftROSN | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| NovatekNVTK | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| NornickelGMKN | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| TatneftTATN | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| PolyusPLZL | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| YandexYDEX | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2024 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| MagnitMGNT | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| MTSMTSS | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| AeroflotAFLT | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| Sở GD MoskvaMOEX | Nga | MOEX, ISS | thẳng từ nguồn | 2013 | ngày | giá không gồm cổ tức |
| Cổ phiếu MỹOECD USA | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1957 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu ĐứcOECD DEU | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1960 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu AnhOECD GBR | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1957 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu PhápOECD FRA | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1955 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu Nhật BảnOECD JPN | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1959 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu Hàn QuốcOECD KOR | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1981 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu Trung QuốcOECD CHN | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1999 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu Ấn ĐộOECD IND | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1957 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu BrazilOECD BRA | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1995 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Cổ phiếu CanadaOECD CAN | Mỹ và thế giới | OECD | từ máy chủ AbsoTrade | 1956 | tháng | OECD, hằng tháng, 2015 = 100 |
| Vàng, $ mỗi ounceXAU | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 1998 | ngày | theo giá của Ngân hàng Trung ương Nga, quy đổi sang đô la |
| Bạc, $ mỗi ounceXAG | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 1998 | ngày | theo giá của Ngân hàng Trung ương Nga, quy đổi sang đô la |
| Vàng tính bằng rúp, mỗi gramXAU/RUB | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 1998 | ngày | Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ giá chính thức |
| Dầu Brent, $ mỗi thùngBrent | Hàng hóa và ngoại tệ | U.S. EIA và Fed (FRED) | từ máy chủ AbsoTrade | 2000 | ngày | EIA, giao ngay, chỉ giá đóng cửa |
| Dầu WTI, $ mỗi thùngWTI | Hàng hóa và ngoại tệ | U.S. EIA và Fed (FRED) | từ máy chủ AbsoTrade | 2000 | ngày | EIA, giao ngay, chỉ giá đóng cửa |
| Đô la Mỹ tính bằng rúpUSD/RUB | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 2000 | ngày | Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ giá chính thức |
| Euro tính bằng rúpEUR/RUB | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 2000 | ngày | Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ giá chính thức |
| Nhân dân tệ tính bằng rúpCNY/RUB | Hàng hóa và ngoại tệ | Ngân hàng Trung ương Nga | từ máy chủ AbsoTrade | 2005 | ngày | Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ giá chính thức |
| Euro tính bằng đô la MỹEUR/USD | Hàng hóa và ngoại tệ | U.S. EIA và Fed (FRED) | từ máy chủ AbsoTrade | 2000 | ngày | Fed, chỉ giá đóng cửa |
| BitcoinBTC | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày · giờ | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| EtherETH | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày · giờ | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| SolanaSOL | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2020 | ngày · giờ | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| BNBBNB | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| XRPXRP | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2018 | ngày | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| DogecoinDOGE | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2019 | ngày | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| ChainlinkLINK | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2019 | ngày | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| CardanoADA | Tiền mã hóa | Binance | thẳng từ nguồn | 2018 | ngày | Binance, suốt ngày đêm, UTC |
| VN-IndexVN-Index | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | chỉ số giá |
| VN30VN30 | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | chỉ số giá |
| FPTFPT | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
| VietcombankVCB | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
| Hòa PhátHPG | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
| VinamilkVNM | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
| Thế Giới Di ĐộngMWG | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
| VingroupVIC | Việt Nam | VNDirect | thẳng từ nguồn | 2017 | ngày | nghìn đồng, đã được nguồn điều chỉnh |
Vì sao nến của các sàn được lấy thẳng từ sàn
Sở giao dịch Moskva chỉ cho phép dùng dữ liệu ISS để tham khảo, còn việc hiển thị báo giá trên trang web khác phải có hợp đồng. Binance và VNDirect cũng không cho phép phân phối chuỗi dữ liệu của họ từ máy chủ bên thứ ba. Vì vậy, AbsoTrade không lưu trữ và không chuyển tiếp chúng: trình duyệt của bạn tự tải nến từ nguồn, cho chính bạn, còn trang web chỉ tính toán.
Dữ liệu mở trên máy chủ
- Ngân hàng Trung ương Nga: tỷ giá chính thức và giá hạch toán vàng, bạc — có dẫn nguồn.
- U.S. Energy Information Administration: giá dầu Brent và WTI — thuộc phạm vi công cộng, qua FRED.
- Fed: tỷ giá euro/đô la — thuộc phạm vi công cộng, qua FRED.
- OECD: chỉ số giá cổ phiếu hằng tháng của mười quốc gia — có dẫn nguồn: OECD (2026), Financial market — Share prices.
Độ mới và bản sao trên thiết bị
Nến của các sàn được tải mỗi lần bạn mở trang, bản sao được lưu trong trình duyệt của bạn vài giờ — để không phải tải lại và để phòng thí nghiệm chạy được khi không có mạng. Chỉ dùng nến đã đóng: nến chưa hoàn tất của hôm nay không được lấy.
Cần biết gì về các chuỗi dữ liệu
- Giá cổ phiếu không gồm cổ tức; để so sánh trung thực ở thị trường Nga, có chỉ số tổng lợi nhuận MCFTR.
- Vàng và bạc tính bằng đô la — quy đổi giá hạch toán của Ngân hàng Trung ương Nga theo chính tỷ giá đô la của ngân hàng này.
- Không có nến ngày của cổ phiếu Mỹ và các nước khác: nhà cung cấp chỉ cho phép hiển thị khi có giấy phép. Bạn có thể mở dữ liệu của riêng mình bằng tệp CSV.
- Tiền mã hóa — các cặp với USDT trên Binance; giao dịch suốt ngày đêm, nến ngày tính theo giờ UTC.
Dữ liệu của riêng bạn
Trong phòng thí nghiệm, bạn có thể mở tệp CSV của mình: dữ liệu xuất từ công ty môi giới, TradingView hoặc Finam. Tệp được đọc ngay trong trình duyệt và không được gửi đi đâu cả. Cần các cột: date (ngày, có thể kèm time — giờ), open, high, low, close, và volume nếu muốn.
Nếu dự án trở thành thương mại
Để hiển thị báo giá của các sàn từ máy chủ hoặc cung cấp tính năng trả phí, sẽ cần hợp đồng với các sàn và nhà cung cấp dữ liệu. Hiện tại AbsoTrade là dự án học tập miễn phí, không có quảng cáo.